家在临沂网
新房
说明:1) 以上内容输入其中一项即可。支持简索!2) 本系统收录临沂国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服。3) 最新数据更新至2024年04月25日

公告/成交

土地编号

区域

地块位置

面积

起始/成交价(万元)

单价(万元/亩)

楼面价(元/㎡)

成交单位

其他

2020-06-042020-07-03 2020-085 河东区 河东区桃源路与东兴路交汇处西南 100198 90200 90200 600.15600.15 50015001 天元建设集团有限公司 1.8≥容积率>1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;居住用地,产权70
2020-06-032020-07-02 2020-089 兰山区 兰山区白沙埠镇圣城路与仁里街交汇处东南 45020 12390 12390 183.47183.47 888888 临沂火车站建设开发有限公司 3.1≥容积率>1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70
2020-06-032020-07-02 2020-088 兰山区 兰山区白沙埠镇圣城路与友爱路交汇处东北 27989 6720 6720 160.06160.06 10911091 临沂火车站建设开发有限公司 2.2≥容积率>1.2;建筑密度≤25%;绿地率≥30%;商住用地(商住比7%:93%),商业40,住宅70
2020-06-022020-07-01 2020-083 罗庄区 罗庄区双月园路与三江路交会东南 139627 65000 65000 310.35310.35 23282328 临沂市罗庄区财源置业有限公司 2.0≥容积率>1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;商住用地(商住比1:9),商业40,住宅70
2020-05-29-- LG-2020-002 临港经济开发区 临沂临港经济开发区朱芦镇 137104 5745 -- 27.94-- 190-- 暂无信息 1.2≤容积率≤2.2;建筑密度≤30%;35%≤绿地率;住宅用地(棚户区项目),出让年限70年
2020-05-29-- LG-2020-001 临港经济开发区 临沂临港经济开发区朱芦镇 135892 5694 -- 27.93-- 190-- 暂无信息 1.2≤容积率≤2.2;建筑密度≤30%;35%≤绿地率;城镇住宅用地,出让年限70年
2020-05-212020-06-19 2020-078 兰山区 兰山区水田路与工业大道交会处西北 427 285.1124 285.1124 445.14445.14 55645564 临沂兰华房地产开发有限公司 容积率≤1.2;城镇住宅用地,产权59年
2020-05-192020-06-19 2020-076 兰山区 兰山区义堂镇中央大街与和谐路交汇处东北 192103 86450 116750 300.01405.17 18002431 中南置地 1.0<容积率≤2.5;建筑密度≤40%;绿地率≥30%;商住用地(商住比25%:75%),城镇住宅70年,商务金融40年
2020-05-122020-06-16 2020-072 河东区 河东区皇山路与4号路交会处西北 22027 11570 11770 350.18356.23 35023562 临沂盛拓置业有限公司 1.0<容积率≤1.5;建筑密度≤30%;绿地率≥35%;城镇住宅用地;产权70
2020-05-102020-06-10 2020-071 兰山区 水田路与工业大道交会处东南 14400 9940 10040 460.19464.82 28762905 山东恒房置业有限公司 商住用地(商住比30%:70%),1.0<容积率≤2.4,建筑密度≤25%,绿地率≥30%;住宅70,商业40
2020-05-102020-06-12 2020-070 经开区 临沂经济技术开发区厦门路与高雄路交会处东南 94532 42540 50740 300.01357.83 26473157 海博置业 1.0<容积率≤1.7;建筑密度≤28%;绿地率≥35%;城镇住宅用地;产权70
2020-05-092020-06-07 2020-069 河东区 河东区太平街道凤凰北街与温泉北路交会处西北 157431 85015 85015 360.01360.01 41544154 临沂奥正雅园置业有限公司 1<容积率≤1.3;建筑密度≤30%;绿地率≥35%;商住用地(商住比20%:80%),商业40,住宅70
2020-04-212020-05-22 2020-061 河东区 河东区人民大街与华龙路交会处西北 20690 9310 9310 299.99299.99 37503750 临沂国际生态城建设投资集团有限公司 1.2≥容积率>1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;商住用地(商住比10%:90%);商业40年,住宅70年
2020-04-212020-05-20 2020-060 罗庄区 罗庄区清河南路与罗六路交会处东南 137063 29820 29820 145.04145.04 10361036 临沂辉盛财金房地产有限公司 2.1≥容积率>1.0;商住用地(商住比7%:93%);商业40年,住宅70年
2020-04-202020-05-22 2020-059 兰山区 兰山区清河东路与清河北路交会处东南 83532.32 75180 93580 600.01746.86 36004481 临沂市碧晟房地产开发有限公司 1.2<容积率≤2.5;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;商住用地(商住比为20%:80%);商业40年,住宅70年
2020-04-172020-05-16 2020-055 罗庄区 罗庄区祝丘路与双月湖北路交汇处东南 43681 13760 13760 210.01210.01 14321432 临沂罗美城市建设有限公司 2.2≥容积率>1.0;建筑密度≤30%;绿地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%);商业40年、住宅70年
2020-04-172020-05-16 2020-054 罗庄区 罗庄区祝丘路与双月湖北路交汇处东北 39477 11850 11850 200.12200.12 15011501 临沂罗美城市建设有限公司 2.0≥容积率>1.0;建筑密度≤30%;绿地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%);商业40年、住宅70年
2020-04-14-- 2020-048 北城新区 北城新区蒙山北路与长沙路交会处东北 56089 75720 -- 900-- 5400-- 暂无信息 2.5≥容积率>1.2;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;商住用地(商住比10%:90%);商业40,住宅70
2020-04-142020-05-15 2020-047 河东区 河东区八湖镇长深连接线与规划路交会处西北 167121 15040 15040 6060 450450 山东临沂国际金属生态城有限公司 2.0≥容积率>1.2;建筑密度≤50%;绿地率≥25%;零售商业用地;产权40年
2020-04-082020-05-07 2020-046 高新技术产业开发区 临沂高新技术产业开发区启阳路西段北侧 21737 3953.9603 4153.9603 121.27127.4 728764 临沂润蒙置业有限公司 2.5≥容积率≥1.0;建筑密度≤28%;绿地率≥35%;商住用地(商住比35%:65%);餐饮用地40年、城镇住宅用地70年
共 15 页/285条 第一页 上一页 8 9 10  11 12 下一页 最后一页
土地供应成交 预 售 证 查 询 开盘信息查询