家在临沂网
新房
说明:1) 以上内容输入其中一项即可。支持简索!2) 本系统收录临沂国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服。3) 最新数据更新至2024年04月20日

公告/成交

土地编号

区域

地块位置

面积

起始/成交价(万元)

单价(万元/亩)

楼面价(元/㎡)

成交单位

其他

2022-07-212022-08-30 LS-G-02-2022-005 兰山区 兰山区北外环与临西九路交会处东南 68155 53000 53200 518.43520.39 38883903 山东颐养健康集团晟远地产有限公司 商住用地,零售商业用地40年、城镇住宅用地70年,2.0≥容积率>1.2;
2022-08-04-- LZ-G-02-2022-003 罗庄区 罗庄区双月园路与苗花路交会处西南 114034 82000 -- 479.39-- 3595-- 暂无信息 商住用地(商住比5%∶95%),零售商业用地40年、城镇住宅用地70年,2.0≥容积率>1.2; 建筑密度≤28%; 绿地率≥35%
2022-07-202022-08-29 LS-G-02-2022-005 兰山区 北外环与临西九路交会处东南 68155 53000 53200 518.43520.39 38883903 山东颐养健康集团晟远地产有限公司 商住用地,(商住比10%∶90%)2.0≥容积率>1.2;零售商业用地40年、城镇住宅用地70年;
2022-07-202022-08-31 LS-G-02-2022-004 兰山区 聚才八路与临西九路交会处东北 59401 44600 44700 500.56501.68 41714181 临沂德元置业有限公司 零售商业用地40年、城镇住宅用地70年;1.8≥容积率>1.2;商住用地(商住比10%∶90%)
2022-06-282022-06-27 LZ-G-16-2022-001 罗庄区 罗庄区滨一路与幸福路交会处西北 51537 8800 8800 113.83113.83 11381138 临沂市罗庄区财金置业有限责任公司 商服用地40年,1.2<容积率≤1.5
2022-06-272022-06-27 HD-G-05-2022-001 河东区 河东区温泉路(规划)与龙湖街(原凤凰北街)交会处东北 181366 98000 98000 360.23360.23 36023602 临沂奥正雅园置业有限公司
2022-05-282022-06-27 LZ-G-02-2022-002 罗庄区 罗庄区罗六路与涑河南路交会处东南 58852 7500 7600 84.9686.09 637646 山东永恒实业发展集团有限公司 商住用地,商住比10%∶90%,容积率1.2<x≤2.0
2022-05-282022-06-27 LZ-G-02-2022-001 罗庄区 罗庄区罗六东路(规划)与叶家岭路(规划)交会处东南 39090 11800 11800 201.25201.25 16771677 临沂中疆置业有限公司 商住用地,商住比10%∶90%,容积率1.2<x≤1.8
2022-05-282022-06-27 HD-G-02-2022-002 河东区 河东区人民大街与华龙路交会处东北 59326 34800 34800 391.06391.06 36663666 山东光扬置业有限公司 商住用地,商住比10%∶90%,容积率1.2<x≤1.6
2022-05-282022-06-27 HD-G-05-2022-001 河东区 河东区温泉路(规划)与龙湖街(原凤凰北街)交会处东北 181366 98000 98000 360.23360.23 36023602 奥正集团 城镇住宅用地,容积率1.2<x≤1.5
2022-05-272022-06-29 LS-G-02-2022-003 北城新区 北城新区兰州路与汤河路交会处西南 60254 91000 91000 1006.851006.85 60416041 临沂奥体投资发展有限公司 商住比5%:95%,容积率2.5≥x>1.2,与LS-G-02-2022-003捆绑搭配挂牌的是LS-G-17-2022-001地块,该地块位于北城新区孝河路与西安路交会处东北,土地面积91695㎡,土地用途为公园与绿地,起始价12600万元,
2022-05-252022-06-29 LS-G-05-2022-001 北城新区 北城新区三和十四街与茶山路交会处西北 139744 168000 168000 801.47801.47 50095009 山东省土地发展集团生态产业有限公司 2.4≥x>1.0,城镇住宅用地
2022-03-292022-04-29 LS-G-02-2022-002 北城新区 沂蒙北路与西安路交会处西北 69086 108000 108000 1042.181042.18 65146514 临沂奥体投资发展有限公司(临沂城投集团有限公司全资子公司) 2.4≥容积率>1.2,建筑密度≤28%,绿地率≥35%;商住用地(商住比10%︰90%),商业40年,住宅70年
2022-03-292022-04-29 LS-G-02-2022-001 北城新区 孝河路与成都路交会处西北 32104 63000 63000万元 1308.251308.25 98129812 临沂奥体投资发展有限公司(临沂城投集团有限公司全资子公司) 2.0≥容积率>1.2,建筑密度≤25% ,绿地率≥35%;商住用地(商住比10%︰90%),商业40年,住宅70年
2022-03-242022-04-25 HD-G-04-2022-001 河东区 河东区智诚路与凤翔街交会处西南 39815 9500 9500 159.07159.07 10371037 临沂建投智能装备有限公司 1.2<容积率≤2.3,建筑密度≤45%,绿地率≥25%;商务金融用地
2022-01-302022-03-17 HD-G-02-2022-001 河东区 相公街道文化路(规划)与工业园路交会处东北 140199 55000 55000 261.53261.53 17831783 临沂城发城建开发有限公司 2.2≥容积率>1.2,建筑密度≤28%,绿地率≥35%;商住用地(商住比10%:90%),零售商业用地40年,城镇住宅用地70年
2021-12-312022-02-23 HD-G-02-2021-007 河东区 金雀山东路与东兴路交会处东南 56432 31200 31200 368.59368.59 27642764 山东昀鑫投资集团有限公司 2.0≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比10%∶90%),商业40年,住宅70年
2021-12-312022-02-10 HD-G-02-2021-006 河东区 河东区沭埠岭一路(规划)与凤临街(规划)交会处西北 61181 44000 44000 479.45479.45 44954495 山东海博房地产开发有限公司 1.6≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比10%∶90%),商业40年,住宅70年
2021-12-012021-12-31 LS-G-05-2021-006 兰山区 兰山区白沙埠镇茶山四路东段南侧 25060 20100 20100 534.72534.72 40104010 临沂三阳置业集团有限公司 2.0≥容积率>1.0,建筑密度≤28%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2021-11-30-- HD-G-02-2021-004 河东区 顺达路与凤翔街交会处西南 45683 34000 -- 496.18-- 3101-- 暂无信息 2.4≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比10%︰90%),商业40年,住宅70年
共 15 页/285条 第一页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 最后一页
土地供应成交 预 售 证 查 询 开盘信息查询