家在临沂网
新房
说明:1) 以上内容输入其中一项即可。支持简索!2) 本系统收录临沂国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服。3) 最新数据更新至2024年04月27日

公告/成交

土地编号

区域

地块位置

面积

起始/成交价(万元)

单价(万元/亩)

楼面价(元/㎡)

成交单位

其他

2021-10-112021-11-11 HD-G-05-2021-004 河东区 相公街道范庄西路(规划)与学院路(规划)交会处东南 32404 16200 22870 333.29470.52 20002823 季延安 2.5≥容积率>1.0,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2021-10-082021-11-08 JK-G-05-2021-001 经开区 临沂经济技术开发区厦门路与李公河路交会处西南 20004 9302 9502 310.01316.67 23252375 临沂经开置业有限公司 2.0≥容积率>1.0, 建筑密度≤28%,绿地率≥35%;城镇住宅用地
2021-09-182021-10-19 LZ-G-02-2021-008 罗庄区 罗庄区沂州路与双月园路交会处东南 100333 40700 43400 270.43288.37 20282163 临沂市罗庄区财金置业有限责任公司 2.0≥容积率>1.2,建筑密度≤30%, 绿地率≥30%;商住用地(商住比3:7),住宅70年,商业40年
2021-09-182021-10-19 HD-G-05-2021-003 河东区 河东区相公街道范庄东路(规划)与学院路(规划)交会处东南 25764 8200 8200 212.18212.18 12731273 临沂城市发展集团有限公司 2.5≥容积率>1.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2021-09-182021-10-19 HD-G-02-2021-002 河东区 河东区相公街道范庄西路(规划)与学院路(规划)交会处西北 48706 22650 38300 310.02524.24 23253932 临沂奥达房地产开发有限公司 2.0≥容积率>1.0,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;商住用地(商住比5%∶95%),零售商业用地40年、城镇住宅用地70年
2021-09-132021-10-14 LS-G-05-2021-004 兰山区 兰山区祝丘路与金源路交会处西北 18344 19200 19300 697.78701.41 95159565 山东开元置业集团有限公司 1.1≥容积率>1.0,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2021-08-262021-09-27 HD-G-05-2021-002 河东区 河东区汤泉路与奥华路交会处西北 35640 10100 12400 188.93231.95 18892319 临沂中兴建投城市发展有限公司 1.5≥容积率>1.0,建筑密度≤30%,绿地率≥35%。城镇住宅用地,产权70年
2021-08-192021-09-20 LZ-G-02-2021-006 罗庄区 盛庄街道永盛路与兴盛路交会处西南 115755 70500 70700 406.03407.18 25382545 临沂辉盛几木房地产有限公司 2.4≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%。商住用地(商住比5%:95%),零售商业用地40年,城镇住宅用地70年
2021-08-192021-09-20 LZ-G-02-2021-007 罗庄区 盛庄街道永盛路与兴盛路交会处东南 73389 42840 42840 389.16389.16 25382538 临沂辉盛几木房地产有限公司 2.3≥容积率>1.2, 建筑密度≤25%, 绿地率≥35%。商住用地(商住比5%:95%),零售商业用地40年,城镇住宅用地70年
2021-08-18-- LZ-G-02-2021-005 罗庄区 沂州路与永盛路交会处西北 21070 19000 -- 601.17-- 3607-- 暂无信息 2.5≥容积率>1.2,建筑密度≤25%, 绿地率≥35%。商住用地(商住比20%:80%),零售商业用地40年、城镇住宅用地70年
2021-08-18-- LZ-G-03-2021-001 罗庄区 罗庄区新华路与清河南路交会处西北 21419 6800 -- 211.65-- 2117-- 暂无信息 1.5≥容积率>1.2;建筑密度≤40%;绿地率≥25%。零售商业用地,产权40年
2021-08-162021-09-16 GX-G-02-2021-002 高新区 临沂高新技术产业开发区太合路中段西侧 86531 28300 48400 218.03372.89 14872542 临沂正泰房地产开发有限公司 2.2≥容积率≥1,建筑密度≤25%,绿地率≥35%商住用地(商住比3%:97%),零售商业用地40年、城镇住宅用地70年
2021-08-102021-09-10 HD-G-05-2021-001 河东区 黑河路(规划)与利民路(规划)交会处西南 64265 24500 24540 254.16254.57 20062010 临沂奥达房地产开发有限公司 1.9≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%。城镇住宅用地,产权70年
2021-08-062021-09-06 LZ-G-02-2021-004 罗庄区 规划路与教育巷交会处西南 96225 59300 94600 410.84655.41 28014469 山东房源实业集团有限公司 2.2≥容积率>1.2;建筑密度≤20%;绿地率≥35%。商住比10%:90%,商业40年,住宅70年;
2021-08-062021-09-06 LZ-G-02-2021-003 罗庄区 罗九东路与宝泉路交会处东北 68830 35000 35000 339339 23112311 临沂和力置业有限公司 2.2≥容积率>1.2;建筑密度≤25%;绿地率≥35%。商住比10%:90%,商业40年,住宅70年
2021-07-012021-08-02 LG-G-02-2021-001 临沂临港经济开发区 临沂临港经济开发区 87230 20674 20674 158158 10771077 山东华皓城实业有限公司 2.2≥容积率≥1.2;建筑密度≤40%;绿地率≥30%;商住用地(商住比为20%:80%)
2021-06-252021-07-26 HD-G-02-2021-001 河东区 河东区相公街道北京东路与工业园路交会处东南 102411 40000 40000 260.39260.39 18601860 临沂金涌置业有限公司 2.1≥容积率>1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;商住用地(商住比5%∶95%)
2021-06-112021-07-12 LS-G-02-2021-005 兰山区 兰山区兰山路东段南侧 7992 6850 6850 571.41571.41 30613061 临沂城市发展集团有限公司 2.8≥容积率>1.2;建筑密度≤30%;商住用地(商住比10%:90%),零售商业用地40年,城镇住宅用地70年
2021-06-112021-07-12 LS-G-12-2021-001 北城新区 北城新区孝河路与兰州路交会处东南 122376 23900 23900 130.2130.2 16271627 临沂奥体投资发展有限公司 1.2≥容积率>0.6;建筑密度≤50%;体育与商业用地(体育占80%,商业占20%),零售商业用地40年,体育用地50年
2021-06-112021-07-12 LS-G-03-2021-003 北城新区 北城新区孝河路与兰州路交会处东南 54362 24500 24500 300.46300.46 30053005 临沂奥体投资发展有限公司 1.5≥容积率>1.2;建筑密度≤45%;零售商业用地,40年
共 15 页/285条 第一页 上一页 2 3 4  5 6 下一页 最后一页
土地供应成交 预 售 证 查 询 开盘信息查询