家在临沂网
新房
说明:1) 以上内容输入其中一项即可。支持简索!2) 本系统收录临沂国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服。3) 最新数据更新至2024年04月24日

公告/成交

土地编号

区域

地块位置

面积

起始/成交价(万元)

单价(万元/亩)

楼面价(元/㎡)

成交单位

其他

2021-06-112021-07-12 LS-G-04-2021-005 兰山区 汤河路与茶山七路交会处东北 36820 12300 12300 222.71222.71 11141114 临沂铁路建设投资集团有限公司 3.0≥容积率>1.2;建筑密度≤40%;绿地率≥25%。商务金融用地,40年
2021-06-042021-07-05 LZ-G-02-2021-002 罗庄区 罗庄区湖北路与罗三路交会处东南 29842 18600 18600 415.52415.52 32803280 山东世纪城置业有限公司 1.9≥容积率>1.2;建筑密度≤25%;绿地率≥35%。商住用地(商住比10%:90%),商业40,住宅70
2021-06-042021-07-05 LS-G-03-2021-002 兰山区 兰山区临西十二路南段东侧 108990 19000 19000 116.22116.22 697697 临沂润发置业有限公司 2.5≥容积率>1.2;建筑密度≤45%;绿地率≥25%。零售商业用地,产权40
2021-06-042021-07-05 JK-G-04-2021-001 经开区 临沂经济技术开发区沈阳路(规划)与李公河路(规划)交会处东北 70942 14579 14579 137137 10281028 临沂沂蒙云谷开发有限公司 2.0≥容积率≥1.2,建筑密度≤35%,绿地率≥25%。商务金融用地,产权40
2021-06-042021-07-05 JK-G-02-2021-001 经开区 临沂经济技术开发区滨河东路与沈阳路(规划)交会处东北 97726 73295 93995 500.01641.22 37504809 山东史丹利景城房地产开发有限公司 2.0≥容积率>1.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%。商住用地(商住比5%:95%),商业40,住宅70
2021-05-212021-06-21 LS-G-04-2021-004 兰山区 兰山区西中环路与聚才五路(规划)交会处东南 48121 7900 7900 109.45109.45 912912 临沂市鑫华置业发展有限公司 1.8≥容积率>1.2;建筑密度≤40%;绿地率≥25%。商务金融用地,产权40年
2021-04-092021-05-10 LS-G-03-2021-001 北城新区 北城新区北京路与沂蒙北路交会处西北 2904 1450 3510 332.88805.79 35678633 山东志富置业有限公司 1.4≥容积率>1.2;建筑密度≤35%;绿地率≥25%。零售商业用地,产权40年
2021-04-092021-05-10 LS-G-05-2021-003 兰山区 兰山区义堂镇长春路与谷城路交会处东南 48475 23000 23000 316.32316.32 21572157 临沂兰城置业有限公司 2.2≥容积率>1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%。城镇住宅用地,产权70
2021-04-072021-05-08 LS-G-04-2021-003 兰山区 义堂镇临西十二路与西安西路交会处东南 30154 6600 6600 145.92145.92 547547 临沂兰山西城热力能源供应有限公司 4.0≥容积率>1.2;建筑密度≤35%;绿地率≥25%。商务金融用地,产权40年
2021-03-232021-04-22 LS-G-04-2021-002 兰山区 义堂镇临西十二路与西安西路交会处西南 16669 2760 2760 110.39110.39 662662 山东新明辉置业有限公司 2.5≥容积率>1.2;建筑密度≤40%,绿地率≥25%。商务金融用地,产权40年
2021-03-122021-04-12 LS-G-04-2021-001 兰山区 雄安大道与温凉河路交会处西南 29548 9930 9930 224.04224.04 960960 绿地(临沂)地产开发有限公司 3.5≥容积率>1.2;建筑密度≤45%;绿地率≥25%。商务金融用地,产权40年
2021-03-122021-04-12 LS-G-05-2021-002 兰山区 兰山区沭河路与茶山七路交会处东北 55672 23200 23200 277.82277.82 17361736 绿地(临沂)地产开发有限公司 2.4≥容积率>1.2;建筑密度≤25%;绿地率≥35%。城镇住宅用地,产权70年
2021-03-122021-04-12 LS-G-02-2021-004 兰山区 兰山区雄安大道与沭河路交会处东南 27362 12580 12580 306.51306.51 16421642 绿地(临沂)地产开发有限公司 2.8≥容积率>1.2;建筑密度≤30%;绿地率≥35%。商住用地(商住比2:8)
2021-02-102021-03-13 LS-G-02-2021-003 兰山区 兰山区通达路与平安路交会处东南 13080 12160 12160 619.78619.78 37193719 临沂市城市建设综合开发有限公司 2.5≥容积率>1.2;建筑密度≤25%;绿地率≥35%。商住用地(商住比1:9)
2021-02-082021-03-11 LZ-G-05-2021-001 罗庄区 双月湖路与规划路交会处东南 18058 10800 10800 398.72398.72 39873987 临沂海纳置业有限公司 1.5≥容积率>1.0;建筑密度≤28%;绿地率≥35%。城镇住宅用地
2021-02-082021-03-11 LS-G-02-2021-002 兰山区 方城镇西石桥村富民路与泉重路交会处西南 60820.36 12200 12200 133.73133.73 10031003 临沂市鑫圆房地产开发有限公司 2.0≥容积率>1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%。商住用地(商住比10%:90%)
2021-02-082021-03-11 LS-G-02-2021-001 兰山区 兰山区义堂镇双岭路与兴业路交会处东南 96569 58000 58000 400.41400.41 24022402 山东恒弘置业有限公司 2.5≥容积率>1.0;建筑密度≤30%;绿地率≥35%。商住用地(商住比10%:90%),商业40年,住宅70年
2021-02-03-- GX-G-02-2021-001 高新区 俄黄东路中段西侧 62840 23811 -- 252.61-- 1722-- 暂无信息 2.2≥容积率≥1.0,建筑密度≤28%,绿地率≥35%;商住用地(商住比15%:85%)
2021-01-272021-03-01 LZ-G-02-2021-001 罗庄区 罗庄区罗三路与工业北路交会处东南 47606 23600 43200 330.49604.97 24794537 临沂融广房地产开发有限公司 2.0≥容积率>1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%。商住用地(商住比10%:90%),零售商业用地40年,城镇住宅用地70年
2021-01-07-- LS-G-05-2021-001 兰山区 兰山区义堂镇长春路与谷城路交会处东南 48475 23000 -- 316.32-- 2157-- 暂无信息 2.2≥容积率>1.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%。城镇住宅用地,产权70年
共 15 页/285条 第一页 上一页 3 4 5  6 7 下一页 最后一页
土地供应成交 预 售 证 查 询 开盘信息查询