家在临沂网
新房
说明:1) 以上内容输入其中一项即可。支持简索!2) 本系统收录临沂国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服。3) 最新数据更新至2024年03月29日

公告/成交

土地编号

区域

地块位置

面积

起始/成交价(万元)

单价(万元/亩)

楼面价(元/㎡)

成交单位

其他

2020-10-142020-11-14 2020-206 罗庄区 罗庄区湖北路与沂州路交会处东北 182871 92000 92100 335.39335.76 21872190 临沂奥罗置业有限公司 2.3≥容积率>1.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比1:9)零售商业用地40年、城镇住宅用地70年
2020-10-102020-11-10 2020-203(B13) 北城新区 北城新区汶河路与长沙路交会处西南 69988 115500 145900 1100.191389.77 66018339 山东房源实业集团有限公司 2.5≥容积率>1.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比为5%:95%),商业40年、住宅70年
2020-10-102020-11-10 2020-202(B41) 北城新区 北城新区南昌路与冠山路交会处西北 95316 129000 130100 902.27909.96 46674707 济宁中梁龙置业有限公司 2.9≥容积率>1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥25%;商住用地(商住比为4:6),商业40年、住宅70年
2020-10-092020-11-09 2020-201 高新区 临沂高新技术产业开发区双月湖路中段南侧 76131 42607 62407 373.1546.49 21533153 临沂高新区金佰利房地产有限公司 2.6≥容积率≥1.0,建筑密度≤26%,绿地率≥35%;商住用地(商住比3%:97%),商业40年、住宅70年
2020-09-302020-10-31 2020-197 经开区 临沂经济技术开发区香港路与李公河路交会处西北 118625 64058.4 64058.4 360.01360.01 24552455 临沂市碧桂园房地产开发有限公司 2.2≥容积率>1.0,建筑密度≤28%,绿地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%),商业40年,住宅70年
2020-09-272020-10-30 2020-194 兰山区 兰山区双岭路与王庄路交会处东北 199610 180000 350500 601.181170.62 39217634 山东奥群置业有限公司 2.3≥容积率>1.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比1:9);商业40,住宅70
2020-09-182020-10-19 2020-185 北城新区 北城新区孝河路与武汉路交会处西南 117700 194300 245400 1100.541389.98 66038340 临沂市碧桂园房地产开发有限公司 2.5≥容积率>1.0,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;商住用地(商住比为10%︰90%);商业40,住宅70
2020-09-102020-10-11 2020-176 北城新区 北城新区沭河路与兰州路交会处西南 128390 23110 23110 120120 15001500 临沂文化旅游发展集团有限公司 1.2≥容积率>0.6,建筑密度≤65%;体育用地与零售商业用地(体育占90%,商业占10%),商业40,体育50
2020-09-102020-10-11 2020-175 北城新区 北城新区兰州路与孝河路交会处西南 123041 194000 194000 1051.151051.15 63076307 临沂文化旅游发展集团有限公司 2.5≥容积率>1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥35;商住用地(商住比1:9),商业40,住宅70
2020-08-272020-09-27 2020-165 罗庄区 罗庄区双月湖路与三江路交会西北 54781 26300 26300 320.06320.06 26672667 临沂华疆房地产开发有限公司 1.8≥容积率>1.2,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%),商业40,住宅70
2020-08-272020-09-27 2020-164 北城新区 长沙路与苍山路交会处西北 75122 112700 112700 1000.161000.16 65236523 临沂城市发展集团有限公司 2.3≥容积率>1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;商住用地(商住比1:9),商业40,住宅70
2020-08-272020-09-27 2020-163 北城新区 长沙路与羽山路交会处西北 56318 25350 25350 300.08300.08 19571957 临沂城市发展集团有限公司 2.3≥容积率>1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;商务金融用地,产权40年
2020-08-252020-09-25 2020-157 罗庄区 高都街道滨一路与文化南路交会西南 139218 41800 42000 200.17201.12 11551160 青岛天地阳光建设有限公司 2.6≥容积率>1.2,建筑密度≤28%,绿地率≥35%;商住用地(商住比12%:88%),商业40,住宅70
2020-08-252020-09-25 2020-156 北城新区 白马河路与太原路交会处西南 16870 26600 26600 1051.181051.18 63076307 临沂文化旅游发展集团有限公司 2.5≥容积率>1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2020-08-252020-09-25 2020-155 北城新区 沭河路与兰州路交会处西南 65634 29550 29550 300.15300.15 30013001 临沂文化旅游发展集团有限公司 1.5≥容积率>1.2,建筑密度≤40%;零售商业用地,产权40年
2020-08-252020-09-25 2020-154(B87) 北城新区 北城新区汤河路与太原路交会处西北 67243 106000 106000 1050.921050.92 63056305 临沂文化旅游发展集团有限公司 2.5≥容积率>1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;商住用地(商业占5%,居住占95%),商业40,住宅70
2020-08-252020-09-25 2020-153 北城新区 北城新区西安路与沭河路交会处西北 64459 13550 13550 140.14140.14 17521752 临沂文化旅游发展集团有限公司 1.2≥容积率>0.6,建筑密度≤45%;体育用地50年,零售商业用地40年
2020-08-21-- 2020-149 临沂临港经济开发区 临沂临港经济开发区 9739 991 -- 67.84-- 509-- 暂无信息 用地面积9739㎡,2.0≥容积率≥1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2020-08-21-- 2020-148 临沂临港经济开发区 临沂临港经济开发区 6000 435 -- 48.33-- 363-- 暂无信息 2.0≥容积率≥1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2020-08-21-- 2020-147 临沂临港经济开发区 临沂临港经济开发区 31758 2302 -- 48.32-- 362-- 暂无信息 2.0≥容积率≥1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
共 15 页/285条 第一页 上一页 6 7 8  9 10 下一页 最后一页
土地供应成交 预 售 证 查 询 开盘信息查询