家在临沂网
新房
说明:1) 以上内容输入其中一项即可。支持简索!2) 本系统收录临沂国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服。3) 最新数据更新至2024年05月18日

公告/成交

土地编号

区域

地块位置

面积

起始/成交价(万元)

单价(万元/亩)

楼面价(元/㎡)

成交单位

其他

2020-03-272020-04-25 2020-036 罗庄区 罗庄区罗三路与工业北路交会处西北 74739 30830 30830 275275 20632063 临沂城市发展集团有限公司 1.0<容积率≤2.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;商业40年,住宅70年;商住用地(商住比为10%:90%)
2020-03-192020-04-17 2020-033 河东区 河东区相公街道北京东路与澳门路交会处西南 33186 4900 4900 98.4498.44 591591 临沂城市发展集团有限公司 1.0<容积率≤2.5;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;城镇住宅用地;70年;
2020-03-27-- 2020-036 罗庄区 罗庄区罗三路与工业北路交会处西北 74739 30830 -- 275-- 2063-- 暂无信息 1.0<容积率≤2.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;商住用地(商住比为10%:90%);商业40年,住宅70年;
2020-03-13-- 2020-030 兰山区 兰山区滨河路西段南侧 5108 1150 1150 150.09150.09 11261126 临沂市天天置业有限公司 地下容积率≤2.0;城镇住宅用地(住宅附属设施用地);产权70
2020-03-122020-04-16 2020-029 兰山区 兰山区义堂镇临西十路与聚才八路交会处东北 123626 74000 149600 399.06806.74 26035261 山东房源新海置业有限公司 2.3≥容积率>1.2;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%);商业40年、住宅70年
2020-03-122020-04-17 2020-028 兰山区 兰山区义堂镇临西十一路北段东侧 49094 29500 55400 400.59752.3 26134906 青岛锦拓房地产开发有限公司 2.3≥容积率>1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;城镇住宅用地;产权70
2020-02-222020-03-22 2020-017 兰山区 白沙埠镇雄安大道与汤河路交汇处西南 53274 21600 21600 270.3270.3 13521352 绿地地产(临沂)有限公司 1.2<容积率≤3.0;建筑密度≤30%;绿地率≥35%;商住用地(商住比20%:80%);商业40年,住宅70年
2020-02-222020-03-22 2020-016 兰山区 白沙埠镇仁里街与汤河路交汇处西北 79209 30647 30647 257.94257.94 15481548 绿地地产(临沂)有限公司 1.0<容积率≤2.5;建筑密度≤30%;绿地率≥35%;城镇住宅用地,产权70年
2020-02-122020-03-18 2020-009 高新技术产业开发区 临沂高新技术产业开发区双月园前路中段北侧 52775 15251.9750 21951.975 192.67277.3 12571808 临沂赫德置业有限公司 2.3≥容积率>1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;商住用地(商住比20%:80%);零售商业用地40年,城镇住宅用地70年
2020-02-122020-03-17 2020-008 罗庄区 罗庄区罗三路与工业北路交汇处东北 53197 24000 32900 300.77412.31 22563092 泰鲁城投 2.0≥容积率>1.0;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;城镇住宅用地;产权70
2020-01-072020-02-05 2020-004 经开区 临沂经济技术开发区芝麻墩街道 92930 37636 37636 270270 23822382 临沂经开置业有限公司 1.7≥容积率≥1.0;建筑密度≤28%;绿地率≥35%;商住用地(商住比20%:80%);住宅70年、商业40年
2020-01-07-- JK-2020-001 经开区 临沂经济技术开发区(人民路北侧) 33319 4778 -- 95.6-- 896-- 暂无信息 1≤容积率≤1.6;建筑密度≤28%;35%≤绿地率;城镇住宅用地;产权70年
2019-12-302020-02-07 2019-173 高新区 临沂高新技术产业开发区解放路西段南侧 83410 16431.77 43731.77 131.33349.53 10372759 临沂宝德建设发展有限公司 1.0≤容积率≤1.9,商住比7%:93%,住宅70年商业40年,建筑密度≤25%,绿地率≥35%
2019-12-18-- 2019-170 河东区 河东区人民大街与东兴路交汇处西南 41771 26400 -- 421.35-- 2528-- 暂无信息 1.0<容积率≤2.5;建筑密度≤25%;绿地率≥35%;商住用地(商住比25%:75%);商业40,住宅70
2019-12-05-- JK-2019-028 经开区 临沂经济技术开发区芝麻墩街道 1613 200 -- 82.66-- 827-- 暂无信息 容积率≤1.5;城镇住宅用地;住宅70年;建筑密度≤30%;绿地率≥35%
2019-12-05-- JK-2019-027 经开区 临沂经济技术开发区芝麻墩街道 33875 4181 -- 82.28-- 823-- 暂无信息 容积率≤1.5;城镇住宅用地;住宅70年;建筑密度≤30%;绿地率≥35%
2019-12-05-- JK-2019-026 经开区 临沂经济技术开发区芝麻墩街道 4807 594 -- 82.38-- 824-- 暂无信息 容积率≤1.5;城镇住宅用地;住宅70年;建筑密度≤30%;绿地率≥35%
2019-12-05-- JK-2019-025 经开区 临沂经济技术开发区芝麻墩街道 4971 614 -- 82.34-- 823-- 暂无信息 容积率≤1.5;城镇住宅用地;住宅70年;建筑密度≤30%;绿地率≥35%
2019-12-102020-01-13 2019-168 河东区 河东区东兴路与机场路交汇处西北 26148 7850 13750 200.14350.57 15012629 临沂泰鲁城投产业发展有限公司 1.0<容积率≤2.0;建筑密度≤35%;绿地率≥30%;商住用地(商住比50%:50%);商业40,住宅70
2019-12-04-- 2019-164 临港经济开发区 临沂临港经济开发区坪上镇 30236 2721 -- 60-- 360-- 暂无信息 1.2≤容积率≤2.5;建筑密度≤30%;绿地率≥35%;商住用地(商住比60%:40%);商业40年,住宅70年
共 15 页/285条 第一页 上一页 9 10 11  12 13 下一页 最后一页
土地供应成交 预 售 证 查 询 开盘信息查询