家在临沂网
新房
说明:1) 以上内容输入其中一项即可。支持简索!2) 本系统收录临沂国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服。3) 最新数据更新至2024年05月18日

公告/成交

土地编号

区域

地块位置

面积

起始/成交价(万元)

单价(万元/亩)

楼面价(元/㎡)

成交单位

其他

2019-05-102019-06-14 2019-037 兰山区 沂蒙路与清河北路交汇处西北 33323 29995 30005 600.09600.29 31043105 山东金佰利控股集团有限公司 1.0≤容积率≤2.9;商住比3:7;住宅70年商业40年
2019-05-102019-06-10 2019-036 兰山区 沂州路与兖石铁路交汇处西南 47152 42437 42437 600.01600.01 31033103 临沂市碧桂园房地产开发有限公司 1.0≤容积率≤2.9;商住比0.6:9.4;住宅70年商业40年
2019-05-102019-06-14 2019-035 兰山区 沂蒙路与军民路交汇处东北 34539 31086 31106 600.02600.41 33333336 临沂市碧桂园房地产开发有限公司 1.0≤容积率≤2.7;商住比1;9;住宅70年商业40年
2019-05-102019-06-14 2019-034 兰山区 沂蒙路与军民路交汇处西北 33872 30485 30495 600.01600.2 31033104 山东金佰利控股集团有限公司 1.0≤容积率≤2.9;商住比2:8;住宅70年商业40年
2019-04-302019-05-29 2019-031 罗庄区 罗庄区双月园路与聚金路交汇处东北 21113 8560 8560 270.29270.29 20272027 山东松鹤置业有限公司 容积率≤2;商住比4:6;商务40年住宅70年
2019-04-262019-05-27 JK-2019-011 经开区 芝麻墩街道(临工路西段南侧) 70411 21124 21124 200.01200.01 20002000 临沂云瑞房地产开发有限公司 1≤容积率≤1.5;城镇住宅用地;出让年限70年
2019-04-262019-05-29 JK-2019-010 经开区 芝麻墩街道(沈阳路与厦门路交汇处西南) 102876 43207 67207 280435.52 20003111 山东史丹利景城房地产开发有限公司 1≤容积率≤2.1;城镇住宅用地;出让年限70年
2019-04-252019-05-28 2019-029 北城新区 北城新区西安路与马陵路交汇处东北 79878 85075 165595 710.041382.07 42608292 青岛锦拓房地产开发有限公司 容积率≤2.5;商住比1:9;商业40年住宅70年
2019-04-222019-05-27 JK-2019-008 经开区 芝麻墩街道(合肥路与海关路交汇处东北) 28500 11115 11115 260260 24382438 临沂市碧桂园房地产开发有限公司 1≤容积率≤1.6;商住比1:9;商业40年住宅70年
2019-04-222019-05-27 JK-2019-007 经开区 芝麻墩街道(沂河路与滨河东路交汇处东南) 7522 3046 3046 269.97269.97 25312531 冠亚(临沂)置业有限公司 1≤容积率≤1.6;城镇住宅用地;出让年限70年
2019-04-152019-05-20 2019-027 河东区 河东区景泉路与御汤街交会处东南 61541 11080 11100 120.03120.25 15001503 青岛市丽洲置业有限公司 容积率≤1.2;城镇住宅用地;出让年限70年
2019-04-122019-05-11 2019-026 河东区 河东区相公街道东阳路中段西侧 120951 11795 11795 65.0165.01 697697 临沂城市发展集团有限公司 1.2≤容积率≤1.4;其他商服两用;出让年限40年
2019-04-112019-05-10 JK-2019-006 经开区 临沂经济技术开发区芝麻墩 43977 18471 18471 280.01280.01 22112211 临沂海博置业有限公司 容积率≤1.9;商住比2:8;商业40年住宅70年
2019-03-192019-04-18 2019-018 兰山区 临西十一路与育才路交汇处 75232 7100 11955 62.92105.94 6291059 山东华强企业集团总公司 容积率≤1.5;商服两用;出让年限40年
2019-03-192019-04-18 2019-017 兰山区 临西十一路与育才路交汇处 42560 3998 6765 62.63105.97 6261060 山东省华强企业集团总公司 容积率≤1.5;商服两用;出让年限40年
2019-02-132019-03-14 2019-013 兰山区 兰山区通达路与平安路交汇出西北 14734 7294 7294 330.03330.03 27502750 临沂市永恒房地产开发有限公司 容积率≤1.8;商住比2.5:7.5;商业40年住宅70年
2019-02-01-- 2019-012 河东区 河东区智诚路与凤翔街交汇处西南 39649 13679 -- 230-- 1500-- 暂无信息 容积率≤2.3;零售商业用地;出让年限40年
2019-01-312019-03-01 2019-011 兰山区 兰山区义堂镇临西十二路与西安西路交汇西北 6571 1270 1270 128.85128.85 483483 山东顺和国际物流有限公司 容积率≤4.0;商务金融用地;出让年限40年
2019-01-312019-03-01 2019-010 兰山区 兰山区义堂镇临西十二路与聚财八路交汇东南 23207 4190 4190 120.37120.37 602602 临沂天儒置业有限公司 容积率≤3.0;商务金融用地;出让年限40年
2019-01-312019-03-01 2019-009 兰山区 兰山区义堂镇临西十一路与西安西路交汇西北 54724 9890 9890 120.48120.48 602602 临沂商城控股集团有限公司 容积率≤3.0;商务金融用地;出让年限40年
共 15 页/285条 第一页 上一页 10 11 12 13 14 15 下一页 最后一页
土地供应成交 预 售 证 查 询 开盘信息查询